Tipos impositivos federales de 2019, exenciones personales y deducciones estándar
Publicado:Tramos impositivos del IRS y cantidades de deducción para el año fiscal 2019
Este artículo le proporciona los tipos impositivos y las cifras relacionadas que necesitará para preparar su declaración de la renta de 2019. En general, las declaraciones del impuesto sobre la renta personal de 2019 vencen el lunes 15 de abril de 2020.
Los tramos del impuesto federal se desglosan en siete ingresos imponibles y estado civil. Los porcentajes son: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%.
Conviene recordar que pasar a un tramo impositivo superior no significa que todos sus ingresos vayan a tributar al tipo más alto. En realidad, sólo el dinero que se gana dentro de un determinado tramo está sujeto al tipo correspondiente. Consulte la tabla siguiente.
Tramos del impuesto federal sobre la renta de 2019
Soltero/a
Ingresos gravables | Tasa de impuestos |
$0 a $9,700 | 10% |
$9,701 a $39,475 | 12% |
$39,476 a $84,200 | 22% |
$84,201 a $160,725 | 24% |
$160,726 a $204,100 | 32% |
$204,101 a $510,300 | 35% |
$510.301 o más | 37% |
Casado/a que declara conjuntamente
Ingresos gravables | Tasa de impuestos |
$0 a $19.400 | 10% |
$19,401 a $78,950 | 12% |
$78,951 a $168,400 | 22% |
$168,401 a $321,450 | 24% |
$321,451 a $408,200 | 32% |
$408,201 a $612,350 | 35% |
$612,351 o más | 37% |
Casado/a con declaración separada
Ingresos gravables | Tasa de impuestos |
$0 a $9,700 | 10% |
$9,701 a $39,475 | 12% |
$39,476 a $84,200 | 22% |
$84,201 a $160,725 | 24% |
$160,726 a $204,100 | 32% |
$204,101 a $306,175 | 35% |
$306,176 o más | 37% |
Cabeza del hogar
Ingresos gravables | Tasa de impuestos |
$0 a $13,850 | 10% |
$13,851 a $52,850 | 12% |
$52,851 a $84,200 | 22% |
$84,201 a $160,700 | 24% |
$160,701 a $204,100 | 32% |
$204,101 a $510,300 | 35% |
$510.301 o más | 37% |
Deducciones fiscales federales de 2019
Hay dos tipos principales de deducciones fiscales para 2019 y se clasifican como deducciones estándar y deducciones detalladas. El IRS te permite reclamar un tipo de deducción, pero no puedes reclamar ambas. Las deducciones se restan de tu Ingreso Bruto Ajustado (AGI) y significa que reducen tu ingreso gravable.
Estatus de declaración | Deducción estándar |
Soltero/a | $12,200 |
Casado que presenta una declaración conjunta o viudo que califica | $24,400 |
Casado/a con declaración separada | $12,200 |
Cabeza del hogar | $18,350 |
Existe una deducción adicional para las personas mayores de 65 años y para los invidentes.
Ver una muestra del último formulario 1040 del IRS.
Complete su declaración en menos de 15 minutos y obtenga su devolución lo antes posible.